単価連動制
単価と連動した給与設定で、公正な報酬をお約束します。
市場価値に見合った年収で、実力がそのまま評価される仕組みです。
給与が上がる制度の特徴
年功序列ではありえない、大幅な賞与・昇給
単価アップやリーダー昇格が、賞与・昇給にそのまま反映されます。年功序列では得られない「実力に見合った大幅アップ」を実現している仕組みです。
単価に連動するから、努力がダイレクトに評価される
お客様から頂く単価に基づいて報酬が決まるため、スキルアップや貢献が年収に直結します。公平な評価体系で、納得感をもって働けます。
単価はすべて開示。納得してから案件を選べる
案件単価はエンジニアに開示しています。自分の市場価値や希望に合った条件を一緒に選べるので、納得のうえでキャリアを積めます。
役割がはっきりしているから、貢献が給与に反映される
リーダーは若手フォローなど定めた指標で任命。役職に応じた単価・評価があり、活躍はきちんと給与に反映されます。
キャリアで収入の上限を決めない
技術を極める道も、マネジメントへ進む道も。選んだ道に応じて単価と役割が変わり、報酬に反映されるので、キャリアと収入をトレードオフにする必要はありません。
待機時100%保証と下限補償で、安心して働ける
案件の合間の待機時も給与を100%保証。さらに、有休や営業日数の影響で稼働が少なくなった分も、一定時間まで会社が補填する下限補償制度があります。月収の急な変動を抑え、休みやすく無駄な残業に縛られない環境です。
Wealthy Designの年収早見表
※社会保険料の変動により実際の年収と異なる場合があります。
※所定時間8h、140〜180で欠勤による控除が発生しなかった場合を想定して算出しています。
※リーダーはみなし残業40時間分、メンバーは30時間分を含みます。
※所定時間8h、140〜180で欠勤による控除が発生しなかった場合を想定して算出しています。
※リーダーはみなし残業40時間分、メンバーは30時間分を含みます。
| 単価(月額) | リーダー年収 | メンバー年収 |
|---|---|---|
| 500,000円 | 4,200,000円 | 3,900,000円 |
| 510,000円 | 4,284,000円 | 3,978,000円 |
| 520,000円 | 4,368,000円 | 4,056,000円 |
| 530,000円 | 4,452,000円 | 4,134,000円 |
| 540,000円 | 4,536,000円 | 4,212,000円 |
| 550,000円 | 4,620,000円 | 4,290,000円 |
| 560,000円 | 4,704,000円 | 4,368,000円 |
| 570,000円 | 4,788,000円 | 4,446,000円 |
| 580,000円 | 4,872,000円 | 4,524,000円 |
| 590,000円 | 4,956,000円 | 4,602,000円 |
| 600,000円 | 5,040,000円 | 4,680,000円 |
| 610,000円 | 5,124,000円 | 4,758,000円 |
| 620,000円 | 5,208,000円 | 4,836,000円 |
| 630,000円 | 5,292,000円 | 4,914,000円 |
| 640,000円 | 5,376,000円 | 4,992,000円 |
| 650,000円 | 5,460,000円 | 5,070,000円 |
| 660,000円 | 5,544,000円 | 5,148,000円 |
| 670,000円 | 5,628,000円 | 5,226,000円 |
| 680,000円 | 5,712,000円 | 5,304,000円 |
| 690,000円 | 5,796,000円 | 5,382,000円 |
| 700,000円 | 5,880,000円 | 5,460,000円 |
| 710,000円 | 5,964,000円 | 5,538,000円 |
| 720,000円 | 6,048,000円 | 5,616,000円 |
| 730,000円 | 6,132,000円 | 5,694,000円 |
| 740,000円 | 6,216,000円 | 5,772,000円 |
| 750,000円 | 6,300,000円 | 5,850,000円 |
| 760,000円 | 6,384,000円 | 5,928,000円 |
| 770,000円 | 6,468,000円 | 6,006,000円 |
| 780,000円 | 6,552,000円 | 6,084,000円 |
| 790,000円 | 6,636,000円 | 6,162,000円 |
| 800,000円 | 6,720,000円 | 6,240,000円 |
| 810,000円 | 6,804,000円 | 6,318,000円 |
| 820,000円 | 6,888,000円 | 6,396,000円 |
| 830,000円 | 6,972,000円 | 6,474,000円 |
| 840,000円 | 7,056,000円 | 6,552,000円 |
| 850,000円 | 7,140,000円 | 6,630,000円 |
| 860,000円 | 7,224,000円 | 6,708,000円 |
| 870,000円 | 7,308,000円 | 6,786,000円 |
| 880,000円 | 7,392,000円 | 6,864,000円 |
| 890,000円 | 7,476,000円 | 6,942,000円 |
| 900,000円 | 7,560,000円 | 7,020,000円 |
| 910,000円 | 7,644,000円 | 7,098,000円 |
| 920,000円 | 7,728,000円 | 7,176,000円 |
| 930,000円 | 7,812,000円 | 7,254,000円 |
| 940,000円 | 7,896,000円 | 7,332,000円 |
| 950,000円 | 7,980,000円 | 7,410,000円 |
| 960,000円 | 8,064,000円 | 7,488,000円 |
| 970,000円 | 8,148,000円 | 7,566,000円 |
| 980,000円 | 8,232,000円 | 7,644,000円 |
| 990,000円 | 8,316,000円 | 7,722,000円 |
| 1,000,000円 | 8,400,000円 | 7,800,000円 |
実務経験者募集要項・カジュアル面談